Прайс
Гинекология
| Онлайн консультация врача акушера-гинеколога | 2 800.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога первичный | 2 500.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога повторный | 2 500.00 ₽ | В01.001.002 |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный (без категории) | 2 800.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный (без категории) | 2 800.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2 800.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный | 2 800.00 ₽ | В01.001.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (Зинабдиева Л.С.) | 3 000.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (Зинабдиева Л.С.) | 3 000,00 ₽ | В01.001.002 |
| Прием врача гинеколога-онколога первичный | 3 500.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием врача гинеколога-онколога повторный | 3 500.00 ₽ | В01.001.002 |
| Прием врача-репродуктолога | 3 500.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный (высшая категория) | 3 500.00 ₽ | В01.001.002 |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный (высшая категория) | 3 500.00 ₽ | В01.001.002 |
| Прием врача-акушера-гинеколога по беременности | 3 500.00 ₽ | В01.001.002 |
| Прием врача-акушера-гинеколога по беременности двойня | 4 500.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием врача-акушера-гинеколога по вопросам планирования беременности первичный | 3 500.00 ₽ | В01.001.001 |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога первичный | 3 000.00 ₽ | B01.001.001 |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога повторный | 3 000.00 ₽ | B01.001.002 |
| Удаление доброкачественных образований 1 категории | 2 000.00 ₽ | А16.01.017 |
| Удаление доброкачественных образований 2 категории | 3 500.00 ₽ | А16.01.017 |
| Удаление доброкачественных образований 3 категории | 5 000.00 ₽ | А16.01.017 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 1 200.00 ₽ | А16.20.066 |
| Кольпоскопия | 1 700.00 ₽ | А03.20.001 |
| Назначение лекарственного препарата при заболевании женских половых органов ("Клостилбегит" 10) | 600.00 ₽ | 25.20.001 |
| Назначение лекарственного препарата при заболевании женских половых органов ("Клостилбегит" 15) | 850.00 ₽ | 25.20.001 |
| Назначение лекарственного препарата при заболевании женских половых органов (ОВИТРЕЛЬ) | 6 300.00 ₽ | 25.20.001 |
| Получение цервикального мазка | 300.00 ₽ | А11.20.002 |
| Получение влагалищного мазка | 300.00 ₽ | А11.20.005 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 500.00 ₽ | А11.20.008.002 |
| Биопсия шейки матки | 3 500.00 ₽ | А11.20.011 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 3 500.00 ₽ | А11.20.011.001 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 10 000.00 ₽ | А11.20.011.002 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая широкопетлевая | 7 000.00 ₽ | А11.20.011.004 |
| Введение внутриматочной спирали | 2 500.00 ₽ | А11.20.014 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1 500.00 ₽ | А11.20.015 |
| Получение соскоба с шейки матки (цервикальный канал) | 1 500.00 ₽ | А11.20.025 |
| Биопсия вульвы радиоволновая | 3 500.00 ₽ | А11.20.037 |
| Получение соскоба с вульвы | 1 000.00 ₽ | А11.20.039 |
| Биопсия вульвы | 3 500.00 ₽ | А11.20.040 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 7 000.00 ₽ | А16.20.036.003 |
| Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель биопсия) | 4 000.00 ₽ | А16.20.079 |
| Удаление новообразования вульвы | 3 500.00 ₽ | А16.20.096 |
| Электроэксцизия новообразования вульвы | 3 500.00 ₽ | А16.20.096.001 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки | 3 500.00 ₽ | А16.20.097 |
| Эхогистеросальпингография | 8 000.00 ₽ | A03.20.003.002 |
Эстетическая гинекология
| Аугментация больших половых губ | 35 000,00 ₽ | А16.01.026 |
| Аугментация больших половых губ | 35 000,00 ₽ | А16.01.026 |
| Аугментация зоны G | 25 000,00 ₽ | А16.01.026 |
| Аугментация зоны G | 25 000,00 ₽ | А16.01.026 |
| Плазмотерапия (Корея) (1 пробирка) | 10 000,00 ₽ | А11.01.003 |
| Плазмотерапия (Корея) (2 пробирки) | 18 500,00 ₽ | А11.01.003 |
| Плазмотерапия (Россия) (1 пробирка) | 4 000.00 ₽ | А11.01.002 |
| Плазмотерапия (Россия) (2 пробирки) | 6 500.00 ₽ | А11.01.002 |
| Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000.00 ₽ | А14.20.002 |
| Влагалищные конусы VIVa V-cone | 00.00 ₽ | |
| Влагалищный миостимулятор VIVa V-pro | 00.00 ₽ | |
| Пессарий кубический WPLK 2 | 6 500.00 ₽ | А14.20.002.001 |
| Пессарий кубический WPLK 3 | 6 500.00 ₽ | А14.20.002.001 |
| Импланон НКСТ | 15 000.00 ₽ | И1 |
| Пневматический тренажер внутритазовых мышц XFT-0010 | 00.00 ₽ | |
| ВМС Кайлина | 20 000.00 ₽ | с3 |
| Тренажер мышц тазового дна EmbaGYN | 00.00 ₽ | |
| Введение Импланон НКСТ | 3 000.00 ₽ | И1 |
| Внутриматочная спираль «Мирена» | 18 000.00 ₽ | В2 |
| Внутриматочная спираль Юнона Аg | 750 ₽ | с5 |
| Внутриматочная спираль Юнона-Au | 1 000 ₽ | c4 |
| Внутриматочная спираль Юнона-Био Multi | 1 000 ₽ | с3 |
| Внутриматочная спираль «Нова плюс» | 5 000 ₽ | В8 |
| Внутриматочная спираль Юнона-медь | 750 ₽ | c5 |
| Внутриматочная спираль Вектор-экстра Аg 400 Т (для рожавших) | 3 000 ₽ | с6 |
| Внутриматочная спираль Вектор-экстра Аg 400ф (для рожавших и нерожавших) | 1 700 ₽ | с7 |
| Внутриматочная спираль Вектор-экстра Аg 400ф прополис /колендула | 1 900 ₽ | с8 |
| Средство ВМ кольцеобр.формы Юнона Био-Т Аg тип № 1 | 1 200 ₽ | с9 |
| Средство ВМ кольцеобр.формы Юнона Био-Т Аg тип № 2 | 1 600 ₽ | с10 |
| Внутриматочное противозачаточное средство «Юнона-Био-Т | 1 000 ₽ | с11 |
| Внутриматочное противозачаточное средство «Юнона-Био-Т тип 2 | 1 900 ₽ | с12 |
| Внутриматочное противозачаточное средство «Юнона-Био Multi Аg | 2 500 ₽ | с13 |
Ведение беременности
| Программа ведения беременности "Стандарт" I этап (с 1 по12 неделю) | 28 000,00 ₽ | В1 |
| Программа ведения беременности "Стандарт" II этап (с 13 по 25 неделю) | 18 000.00 ₽ | В2 |
| Программа ведения беременности "Стандарт" III этап (с 26 по 38 неделю) | 34 000.00 ₽ | В3 |
| Программа ведения беременности "Премиум" l этап ( с 1-12 неделю) | 32 000.00 ₽ | В4 |
| Программа ведения беременности "Премиум" ll этап (с 13-25 неделю) | 20 000.00 ₽ | В5 |
| Программа ведения беременности "Премиум" lll этап (с 26-38 неделю) | 38 000.00 ₽ | В6 |
| Программа ведения беременности Двойня I этап (с 1-12 неделю) | 35 000.00 ₽ | В7 |
| Программа ведения беременности Двойня II этап (с 13-28 неделю) | 25 000.00 ₽ | В8 |
| Программа ведения беременности Двойня III этап (с 28-36 неделю) | 40 000.00 ₽ | В9 |
Ультразвуковая диагностика
| Комплексное УЗИ детям до 1 года (сердце, ОБП+почки, нейросонография, тазобедренные суставы) | 6200.00 ₽ | А |
| Комплексное УЗИ детям от 1 года (ОБП, почки, эхокардиография) | 4200.00 ₽ | А |
| Комплексное УЗИ детям 5-7 лет (ОБП, почки, эхокардиография) | 4200.00 ₽ | А |
| Комплексное УЗИ детям 14 лет (УЗИ ОБП, УЗИ почек, эхокардиография, УЗИ щ/ж, УЗИ ОМТ) | 6400.00 ₽ | А |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети до 1 года) | 1 500.00 ₽ | А04.04.001.001 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000.00 ₽ | А04.06.002 |
| Эхокардиография | 2 200.00 ₽ | А04.10.002 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (две руки) | 2 500.00 ₽ | А04.12.001 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (две ноги) | 2 500.00 ₽ | А04.12.001.001 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4 500.00 ₽ | А04.12.002 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4 500.00 ₽ | А04.12.002.001 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (две ноги) | 2 500.00 ₽ | А04.12.002.002 |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей (одна нога) | 1 800.00 ₽ | А04.12.002.002 |
| Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей ( одна нога) | 2 000.00 ₽ | А04.12.002.002 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (две руки) | 2 500.00 ₽ | А04.12.002.003 |
| Допплерография сосудов головы и шеи | 3 200.00 ₽ | А04.12.005.003 |
| Допплерография сосудов шеи | 2 500.00 ₽ | А04.12.005.005 |
| Допплерография сосудов головы | 2 500.00 ₽ | А04.12.005.006 |
| Ультразвукое исследование сосудов органов брюшной полости | 1 600.00 ₽ | А04.12.014 |
| Доплерографическое исследование-ДГИ маточных сосудов + фетометрия | 2 500.00 ₽ | А04.12.022 |
| Ультразвуковое исследование сосудов органов малого таза | 1 500.00 ₽ | А04.12.022 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1 200.00 ₽ | А04.14.001 |
| Эластография печени | 3 500.00 ₽ | А04.14.001.005 |
| Эластография печени (с УЗИ ОБП) | 4 500.00 ₽ | А04.14.001.005 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 000.00 ₽ | А04.14.002 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 200.00 ₽ | А04.14.002.001 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 100.00 ₽ | А04.15.001 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 700.00 ₽ | А04.16.001 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2 100.00 ₽ | А04.16.001 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500.00 ₽ | А04.20.001 |
| УЗИ органов малого таза обзорно | 1 500.00 ₽ | А04.20.001.001 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 800.00 ₽ | А04.20.001.001 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинально и трансабдоминально) | 2 000.00 ₽ | А04.30.010 |
| Ультразвуковое исследование ранних сроков беременности | 1 800.00 ₽ | А04.20.001.001 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 600.00 ₽ | А04.20.002 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 000.00 ₽ | А04.20.003 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминально) | 1 700.00 ₽ | А04.21.001 |
| УЗИ предстательной железы, почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 500.00 ₽ | А04.21.001.001 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2 500.00 ₽ | А04.21.001.001 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 400.00 ₽ | А04.22.01 |
| Нейросонография | 1 200.00 ₽ | А04.23.001 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200.00 ₽ | А04.28.001 |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1 200.00 ₽ | А04.28.002.001 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 000.00 ₽ | А04.28.002.002 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000.00 ₽ | А04.28.002.003 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 100.00 ₽ | А04.28.002.005 |
| Ультразвуковое исследование почек с функцией мочевого пузыря | 1 800.00 ₽ | А04.28.002.006 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500.00 ₽ | А04.28.003 |
| УЗИ мониторинг беременных | 1 500.00 ₽ | А04.30.001 |
| УЗИ мониторинг беременных (двойня) | 2 600.00 ₽ | А04.30.001 |
| УЗИ мониторинг беременных 3D | 2 300.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода, 1 триместр (11-14 недель) | 2 000.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода 1 триместр (двойня) | 3 500.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода 1 триместр (3D/4D) | 2 800.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода 1 триместр (двойня 3D) | 4 000.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода, 2 триместр (20-21 неделя) | 2 000.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода 2 триместр (двойня) | 3 500.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода 2 триместр (3D/4D) | 2 800.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода 2 триместр (двойня 3D) | 4 000.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода 3 триместр (двойня 3D) | 4 000.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода 3 триместр (3D/4D) | 2 800.00 ₽ | А04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование плода ,3 триместр (двойня) | 3 500.00 ₽ | А04.30.001 |
| Цервикометрия | 1 200.00 ₽ | А04.30.010 |
| Ультразвуковое исследование полового члена | 1 500.00 ₽ | A04.21.002 |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1 000.00 ₽ | А04.03.001 |
| Ультразвуковое исследование полового члена с доплером | 1 700.00 ₽ | А04.21.002.001 |
| Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1 000.00 ₽ | А04.01.002 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1 600.00 ₽ | А04.04.001 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1 600.00 ₽ | А04.04.001 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000.00 ₽ | А04.06.001 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 000.00 ₽ | А04.06.003 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000.00 ₽ | А04.09.001 |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей (одна рука) | 2 000.00 ₽ | А04.12.002.002 |
| Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей (одна рука) | 2 000.00 ₽ | А04.12.002.002 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря | 2 200.00 ₽ | А04.16.001 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально) | 1 500.00 ₽ | А04.20.001 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинально) | 1 800.00 ₽ | А04.20.001.001 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза (трансректально) | 2 000.00 ₽ | А04.20.001.002 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (Усманова Т.Э.) | 1 600.00 ₽ | А04.20.002 |
| Контроль анатомии плода | 1 200.00 ₽ | А04.30.001 |
Функциональная диагностика
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) | 1 800.00 ₽ | А05.10.008 |
| Электрокардиография (регистрация, расшифровка и описание) | 700.00 ₽ | А05.10.006 |
| Электрокардиография (без расшифровки) | 500.00 ₽ | А05.10.006 |
Гастроэнтерологя
| Онлайн консультация врача-гастроэнтеролога | 3 000.00 ₽ | В001.004.001 | |
| Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 3 000.00 ₽ | В001.004.001 | |
| Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 3 000.00 ₽ | В001.004.002 | |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 7 800.00 ₽ | А03.16.001 |
Кардиология
| Онлайн консультация врача-кардиолога | 2 500.00 ₽ | В01.015.001 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500.00 ₽ | В01.015.001 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный | 2 500.00 ₽ | В01.015.002 |
Колопроктология
| Онлайн консультация врача-колопроктолога | 2 500.00 ₽ | В01.018.001 |
| Прием (консультация, осмотр) врача-колопроктолога первичный | 3 000.00 ₽ | В01.018.001 |
| Прием (консультация, осмотр) врача-колопроктолога повторный | 3 000.00 ₽ | В01.018.002 |
| Удаление доброкачественных новообразований в перианальной и аноректальной области (1 категории сложности) | 5 500.00 ₽ | A16.01.017 |
| Удаление новообразований в перианальной и аноректальной области (2 категории сложности) | 11 000.00 ₽ | A16.01.017 |
| Удаление доброкачественных новообразований в перианальной и аноректальной области (3 категории сложности) | 16 500.00 ₽ | A16.01.017 |
| Иссечение хронической анальной трещины (1 категории сложности) | 15 000.00 ₽ | A16.19.003.001 |
| Иссечение хронической анальной трещины ( 2 категории сложности) | 20 000.00 ₽ | A16.19.003.001 |
| Иссечение хронической анальной трещины (3 категории сложности) | 25 000.00 ₽ | A16.19.003.001 |
| Иссечение параректального свища (1 категория сложности) | 20 000.00 ₽ | A16.19.010 |
| Иссечение параректального свища (2 категория сложности) | 25 000.00 ₽ | A16.19.010 |
| Иссечение параректального свища (3 категория сложности) | 30 000.00 ₽ | A16.19.010 |
| Вскрытие эпиталиального копчикового хода | 6 000.00 ₽ | A16.19.024 |
| Вскрытие острого парапроктита | 6 000.00 ₽ | A16.19.034 |
| Иссечение анальных бахромок (1 категория сложности) | 5 500.00 ₽ | A16.19.041 |
| Иссечение анальных бахромок (2 категория сложности) | 10 000.00 ₽ | A16.19.041 |
| Иссечение анальных бахромок (3 категории сложности) | 15 000.00 ₽ | A16.19.041 |
| Тромбэктомия (1 категории сложности) | 5 500.00 ₽ | A16.19.044 |
| Тромбэктомия ( 2 категории сложности) | 8 500.00 ₽ | A16.19.044 |
| Тромбэктомия (3 категории сложности) | 11 000.00 ₽ | A16.19.044 |
| Анопластика | 20 000.00 ₽ | A16.19.050 |
| Ректороманоскопия | 4 000.00 ₽ | А03.19.002 |
| Иссечение наружных геморроидальных узлов (1 категории сложности) | 11 000.00 ₽ | А16.19.013 |
| Иссечение наружных геморроидальных узлов (2 категории сложности) | 22 000.00 ₽ | А16.19.013 |
| Иссечение наружных геморроидальных узлов (3 категории сложности) | 33 000.00 ₽ | А16.19.013 |
| Иссечение анального полипа ( 1 категории сложности) | 7 000.00 ₽ | А16.19.017 |
| Иссечение анального полипа (2 категории сложности) | 9 000.00 ₽ | А16.19.017 |
| Иссечение анального полипа ( 3 категории сложности) | 12 000.00 ₽ | А16.19.017 |
| Извлечение инородного тела (1 категории сложности) | 8 000.00 ₽ | А16.19.018 |
| Извлечение инородного тела (2 категории сложности) | 12 000.00 ₽ | А16.19.018 |
| Удаление каловых камней | 5 000.00 ₽ | В2 |
| Гистологическое исследование препарата отдела толстой кишки 1 флакон Генезис | 1 350.00 ₽ | A08.18.001.003 |
Неврология
[table “” not found /]
Ревматология
[table “” not found /]
Терапия
| Онлайн консультация врача-терапевта | 2 500,00 ₽ | В01.047.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500,00 ₽ | В01.047.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 500.00 ₽ | В01.047.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с выездом на дом | 4 500.00 ₽ | В01.047.001 |
Урология
| Онлайн консультация врача-уролога | 3 000.00 ₽ | В01.053.001 |
| Прием (консультация, осмотр) врача-уролога первичный | 3 000.00 ₽ | В01.053.001 |
| Прием (консультация, осмотр) врача-уролога повторный | 3 000.00 ₽ | В01.053.002 |
| Прием (консультация, осмотр) врача-андролога первичный | 3 000.00 ₽ | В01.053.001 |
| Прием (консультация, осмотр) врача-андролога повторный | 3 000.00 ₽ | В01.053.002 |
Хирургия
| Вскрытие панариция | 3 000.00 ₽ | A16.01.002 |
| Снятие швов | 1 000.00 ₽ | A16.30.069 |
| Перевязка послеоперационная | 1 500.00 ₽ | А15.01.001 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) I категории | 2 500.00 ₽ | А16.01.004 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО ) II категории | 3 700.00 ₽ | А16.01.004 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) III категории | 4 200.00 ₽ | А16.01.004 |
| Наложение шва | 1 500.00 ₽ | А16.01.008 |
| Наложение шва (косметического) | 2 00.00 ₽ | А16.01.008 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | 3 500.00 ₽ | А16.01.012 |
| Удаление липомы, атеромы l категории сложности | 5 000.00 ₽ | А16.01.017 |
| Удаление липомы, атеромы ll категории сложности | 10 000.00 ₽ | А16.01.017 |
| Удаление липомы, атеромы lll категории сложности | 15 000.00 ₽ | А16.01.017 |
| Удаление вросшего ногтя | 3 500.00 ₽ | А16.01.028 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 00.00 ₽ | |
| Прием(осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 00.00 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3 000.00 ₽ | В01.057.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 3 00.00 ₽ | В01.057.002 |
| Склеротерапия 1 категории сложности | 00.00 ₽ | |
| Склеротерапия 2 категории сложности | 00.00 ₽ |
Маммология
| Онлайн консультация врача-маммолога | 3 000.00 ₽ | B01.057.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный | 3 000.00 ₽ | В01.057.002 |
| Прием (консультация осмотр) врача-маммолога (Усманова Т.Э) | 3 500.00 ₽ | B01.057.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный | 3 000.00 ₽ | B01.057.001 |
| Пункция молочной железы под контролем узи 1 м/ж 1 категории сложности (без цитологии) | 4 100.00 ₽ | А8 |
| Прием врача-маммолога первичный с УЗИ молочных желез (Усманова Т.Э) | 5 100.00 ₽ | B01.057.001 |
| Пункция молочной железы под контролем узи 2 м/ж 1 категории сложности (без цитологии) | 7 100.00 ₽ | А11.20.010.003 |
| Пункция молочной железы под контролем узи 1 м/ж 2 категории сложности (без цитологии) | 7 100.00 ₽ | А11.20.010.003 |
| Пункция молочной железы под контролем узи 2 м/ж 2 категории сложности (без цитологии) | 10 100.00 ₽ | А11.20.010.003 |
| Трепан-биопсия молочной железы (1 железа) | 11 500.00 ₽ | А11.20.010 |
| Прием (консультация осмотр) врача-маммолога первичный (Усманова Т.Э) | 3 500.00 ₽ | B01.057.001 |
Дерматовенерология
| Онлайн консультация врача дерматовенеролога | 2 500.00 ₽ | В01.008.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 2 500.00 ₽ | В01.008.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 2 500.00 ₽ | В01.008.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (Бородавкин Д.В.) | 3 000.00 ₽ | В01.008.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (Бородавкин Д.В.) | 3 000.00 ₽ | В01.008.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача трихолога первичный | 3 000.00 ₽ | В01.008.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача трихолога повторный | 3 000.00 ₽ | В01.008.001 |
| Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 800.00 ₽ | А02.01.006 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 500.00 ₽ | А03.01.001 |
| Биопсия кожи (I категория сложности) | 3 000.00 ₽ | А11.01.001 |
| Биопсия кожи (II категория сложности) | 4 500.00 ₽ | А11.01.001 |
| Соскоб кожи | 400.00 ₽ | А11.01.009 |
| Удаление контагиозных моллюсков | 2 500.00 ₽ | А16.01.020 |
| Удаление доброкачественных новообразований 1 категории у дерматовенеролога | 3 000.00 ₽ | А16.01.017 |
| Удаление доброкачественных образований 2 категории у дерматовенеролога | 4 500.00 ₽ | А16.01.017 |
| Удаление доброкачественных образований 3 категории у дерматовенеролога | 6 000.00 ₽ | А16.01.017 |
| Внутриочаговое введение глюкокортикостероида (1 амп) | 4 000.00 ₽ | В16 |
| Лечение алопеции и волосяного фолликула | 5 200.00 ₽ | А11.01.003 |
| Лечение алопеции и волосяного фолликула №5 | 23 500.00 ₽ | А11.01.003 |
Эндокринология
| Онлайн консультация врача-эндокринолога | 2 500.00 ₽ | В01.058.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 500.00 ₽ | В01.058.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (Гришаева Е.А.) | 3 000.00 ₽ | В01.058.001 |
| Прием врача-эндокринолога + прием врача-терапевта | 4 000.00 ₽ | К4 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 400.00 ₽ | А04.22.01 |
Нутрициология
| Составление рациона питания | 3 500.00 ₽ |
Чек-ап программы
| Программа ведения беременности "Стандарт" I этап (с 1 по12 неделю) | 28 000.00 ₽ | В1 |
| Программа ведения беременности "Стандарт" II этап (с 13 по 25 неделю) | 18 000.00 ₽ | В2 |
| Программа ведения беременности "Стандарт" III этап (с 26 по 38 неделю) | 34 000.00 ₽ | В3 |
| Программа ведения беременности "Премиум" l этап ( с 1-12 неделю) | 32 000.00 ₽ | В4 |
| Программа ведения беременности "Премиум" ll этап (с 13-25 неделю) | 20 000.00 ₽ | В5 |
| Программа ведения беременности "Премиум" lll этап (с 26-38 неделю) | 38 000.00 ₽ | В6 |
| Программа ведения беременности Двойня I этап (с 1-12 неделю) | 35 000.00 ₽ | В7 |
| Программа ведения беременности Двойня II этап (с 13-28 неделю) | 25 000.00 ₽ | В8 |
| Программа ведения беременности Двойня III этап (с 28-36 неделю) | 40 000.00 ₽ | В9 |
| Программа обследования "Базовое обследование" | 8 500.00 ₽ | В1 |
| Программа обследования "Кардиоскрин" | 10 000.00 ₽ | В12 |
| Программа обследования "Гастроскрин" | 11 900.00 ₽ | В3 |
| Программа обследования "Гинекология комплекс" | 12 800.00 ₽ | В16 |
| Программа обследования "Здоровая молочная железа" | 10 500.00 ₽ | В2 |
| Программа обследования "Планирование беременности" | 23 400.00 ₽ | В20 |
| Программа обследования "Мужское здоровье" | 16 200.00 ₽ | В3 |
| Программа "Обследование перед ЭКО" | 13 800.00 ₽ | В10 |
| Программа обследования "Эндокринология" | 16 300.00 ₽ | В9 |
| Программа обследования"Дерматовенерология. Расширенная" | 9 000.00 ₽ | |
| Программа обследования "Трихология" | 11 380.00 ₽ |
Процедурный кабинет
| Взятие крови из периферической вены | 300.00 ₽ | А11.12.009 |
| Взятие капиллярной крови | 300.00 ₽ | А11.13.001 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500.00 ₽ | А11.02.002 |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 000.00 ₽ | А11.12.002 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 категория) | 1 000.00 ₽ | А11.12.003.001 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (2 категория) | 1 200.00 ₽ | А11.12.003.001 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (3 категория) | 1 500.00 ₽ | А11.12.003.001 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | 800.00 ₽ | А11.12.003.001 |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 000.00 ₽ | А11.02.002 |
| Внутримышечное введение лекарственных аппаратов | 500.00 ₽ | А11.02.002 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | 800.00 ₽ | А11.12.003.001 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 категория) | 1 000.00 ₽ | А11.12.003.001 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (2 категория) | 1 200.00 ₽ | А11.12.003.001 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (3 категория) | 1 500.00 ₽ | А11.12.003.001 |
| Выезд медсестры на дом | 2 000.00 ₽ | В01.047.001 |
Лаборатория
