Гинекологические услуги
Консультации | Цена |
---|---|
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 600 р. |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 800 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 900 р. |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1000 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1500 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога первичный (кмн) | 2500 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога повторный (кмн) | 1500 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога беременной | 1500 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача гинеколога-онколога первичный | 1500 р. |
Прием (консультация) врача гинеколога-онколога повторный | 800 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача гинеколога-онколога повторный | 1000 р. |
Получение цервикального мазка | 250 р. |
Получение влагалищного мазка | 250 р. |
Получение соскоба с шейки матки | 1000 р. |
Получение соскоба с вульвы | 500 р. |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 1500 р. |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1250 р. |
Введение внутриматочной спирали | 2000 р. |
Удаление внутриматочной спирали | 1000 р. |
Спринцевание влагалища | 500 р. |
Кольпоскопия | 1200 р. |
Вакуум-аспирация эндометрия | 2000 р. |
Биопсия шейки матки | 1600 р. |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 1600 р. |
Биопсия шейки матки радиоволновая широкопетлевая | 3000 р. |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидна | 4000 р. |
Электродиатермоконизация шейки матки | 3500 р. |
Радиоволновая терапия шейки матки | 3500 р. |
Электроэксцизия новообразования шейки матки | 2000 р. |
Биопсия вульвы | 1600 р. |
Биопсия вульвы радиоволновая | 1750 р. |
Удаление новообразования вульвы | 1500 р. |
Электроэксцизия новообразования вульвы | 1750 р. |
Рассечение синехий малых половых губ | 1200 р. |
Внутриматочная спираль "Мирена" | 15000 р. |
Удаление полипа шейки матки | 1500 р. |
Внутриматочная спираль "Нова Плюс" | 5000 р. |
Консультация специалиста (беременным) | 800 р. |
Кольпоскопия (кмн) | 1200 р. |
Внутриматочная спираль "Мирена" | 15000 р. |
Удаление полипа шейки матки | 1500 р. |
Внутриматочная спираль "Нова Плюс" | 5000 р. |
Эстетическая гинекология
Эстетическая гинекология | Цена |
---|---|
Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 р. |
Введение кубического пессария | 5000 р. |
Влагалищные конусы VIVa V-cone | 5000 р. |
Влагалищный миостимулятор VIVa V-pro | 7500 р. |
Контурная пластика (гинекология) I категории | 10000 р. |
Контурная пластика (гинекология) II категории | 20000 р. |
Плазмолифтинг (гинекология) | 5500 р. |
Дерматовенерология
Услуги дерматовенеролога | Цена |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1200 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача дерматовенеролога повторный | 900 р. |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 800 р. |
Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 650 р. |
Соскоб кожи | 200 р. |
Мазок-отпечаток с поверхности кожи | 200 р. |
Биопсия кожи | 1250 р. |
Удаление контагиозных моллюсков | 1200 р. |
Назначение препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки и придатков кожи | 550 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1500 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (I степени) | 1000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (ll степени) | 2000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (lll степени) | 2500 р. |
Взятие урологического мазка | 250 р. |
Маммология
Маммология | Цена |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) врача-маммолога первичный | 1200 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача-маммолога повторный | 900 р. |
Прием (консультация,осмотр) врача-маммолога первичный с УЗИ молочных желез (кмн) | 2200 р. |
Пункция молочной железы под контролем узи с цитологией (1м/ж) | 5000 р. |
Пункция молочной железы под контролем узи с цитологией (2м/ж) | 8000 р. |
Цитологическое исследования молочной железы | 1500 р. |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 250 р. |
Биопсия молочной железы чрескожная | 750 р. |
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600 р. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 900 р. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 750 р. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков комбинированное | 900 р. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 р. |
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 500 р. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800 р. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 р. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600 р. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 900 р. |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 700 р. |
Ультразвуковое исследование почек | 600 р. |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 400 р. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 р. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 р. |
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 700 р. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 р. |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 р. |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 р. |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500 р. |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 500 р. |
Ультразвуковое исследование печени | 600 р. |
Ультразвуковое исследование селезенки | 500 р. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 300 р. |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 400 р. |
Ультразвуковое исследование сустава | 600 р. |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 900 р. |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1000 р. |
Эхокардиография | 1500 р. |
Нейросонография | 800 р. |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 400 р. |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400 р. |
Ультразвуковая допплерография сосудов верхних конечностей | 1000 р. |
Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей | 1000 р. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1000 р. |
Ультразвуковая допплерография артерий верхний конечностей | 1000 р. |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1200 р. |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 р. |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 р. |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1200 р. |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 999 р. |
Ультразвуковое исследование плода, 1 триместр (11-14 недель) | 1200 р. |
Ультразвуковое исследование плода, 2 триместр (20-21 неделя) | 1600 р. |
Ультразвуковое исследование плода, 3 триместр (от 30 недель), допплерография | 1800 р. |
Допплерография сосудов головы | 1200 р. |
Допплерография сосудов головы и шеи | 2000 р. |
Комплексное УЗИ детям до 1 года (сердце, ОБП+почки, нейросонография, тазобедренные суставы) | 3500 р. |
Цервикометрия | 800 р. |
Электрокардиография (регистрация, расшифровка и описание) | 400 р. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (кмн) | 1200 р. |
Допплерография сосудов шеи | 1200 р. |
Электрокардиография с физической нагрузкой (регистрация, расшифровка и описание) | 800 р. |
Ультразвуковое исследование молочных желез (кмн) | 1000 р. |
Ультразвуковое исследование ранних сроков беременности | 800 р. |
УЗИ мониторинг беременных | 1000 р. |
Доплерографическое исследование-ДГИ маточных сосудов + фетометрия | 1700 р. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминально) | 700 р. |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 700 р. |
Детская гинекология
Детская гинекология | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (детский) первичный | 1000 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (детский) повторный | 850 р. |
Прием (консультация) врача акушера-гинеколога (детский) повторный | 750 р. |
Хирургия
Хирургия | Цена |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный | 1200 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный | 900 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 1200 р. |
Прием(осмотр,консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 900 р. |
Удаление невуса, атеромы, липомы | 3700 р. |
Наложение шва (косметического) | 900 р. |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | 2000 р. |
Наложение шва | 400 р. |
Удаление вросшего ногтя | 2000 р. |
Перевязка послеоперационная | 850 р. |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) I категории | 750 р. |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) II категории | 950 р. |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) III категории | 1300 р. |
Снятие швов | 400 р. |
Эндокринолог
Эндокринолог | Цена |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога повторный | 900 р. |
Гастроэнтеролог
Гастроэнтеролог | Цена |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 950 р. |
Кардиолог
Кардиолог | Цена |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 1200 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный | 900 р. |
Терапевт
Терапевт | Цена |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный | 1100 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | 850 р. |
Ведение беременности
Услуга | Цена |
---|---|
I этап | 12800 р. |
II этап | 6700 р. |
III этап | 9500 р. |
Неврология
Неврология | Цена |
---|---|
Внутрисуставная блокада лекарственными препаратами | 1500 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный | 1200 р. |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный | 900 р. |
Психолог
Консультация психихолога | Цена |
---|---|
Консультация психолога (1 сеанс) | 1000 р. |
Телемедицина (онлайн-консультации)
Телемедицина | Цена |
---|---|
Онлайн-консультация | 800 р. |
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика | Цена |
---|---|
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1300 р. |
Суточное мониторирование АД | 1200 р. |
Кардиотокография плода | 600 р. |
Электрокардиография с физической нагрузкой (регистрация, расшифровка и описание) | 800 р. |
Дневной стационар
Дневной стационар | Цена |
---|---|
Внутримышечная инъекция | 200 р. |
Внутривенная капельная инфузия | 500 р. |
Внутривенная инъекция | 300 р. |
Внутримышечная инъекция 1 категории | 500 р. |
Внутривенная капельная инфузия (1 категории) | 700 р. |
Внутривенная капельная инфузия (2 категория) | 900 р. |
Внутривенная капельная инфузия (3 категория) | 1100 р. |
Лабораторные анализы: клинические и биохимические исследования
Лабораторные анализы: клинические и биохимические исследования, гемостазиология и изосерология | Цена |
---|---|
Взятие крови из периферической вены | 100 р. |
Анализ кала на скрытую кровь | 200 р. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 275 р. |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 280 р. |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 280 р. |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 270 р. |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 185 р. |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 185 р. |
Копрограмма | 350 р. |
Анализ кала на яйца гельминтов | 230 р. |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 195 р. |
Анализ кала на цисты простейших | 230 р. |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 225 р. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 190 р. |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 280 р. |
Общий анализ мокроты | 510 р. |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 165 р. |
Ретикулоциты | 170 р. |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 400 р. |
Содержание углеводов в кале | 460 р. |
Проба Сулковича | 140 р. |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 405 р. |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 305 р. |
Базофильная зернистость эритроцитов | 250 р. |
Тельца Гейнца | 240 р. |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 940 р. |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 535 р. |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 285 р. |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 440 р. |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 220 р. |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1135 р. |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 575 р. |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3405 р. |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3990 р. |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 420 р. |
D-димер | 895 р. |
Антитромбин III | 270 р. |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 155 р. |
Волчаночный антикоагулянт | 695 р. |
Группа крови ABO | 220 р. |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 200 р. |
Резус-фактор | 220 р. |
Тромбиновое время | 190 р. |
Фибриноген | 195 р. |
Эритропоэтин | 770 р. |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 400 р. |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1630 р. |
Протеин C | 2680 р. |
Протеин S свободный | 3480 р. |
Плазминоген, % активности | 800 р. |
Биохимический анализ кала | 2380 р. |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 755 р. |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 720 р. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 р. |
Альбумин в сыворотке | 165 р. |
Амилаза общая в сыворотке | 220 р. |
Амилаза панкреатическая | 200 р. |
Антистрептолизин О | 295 р. |
Аполипопротеин B | 320 р. |
Аполипопротеин A 1 | 430 р. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 р. |
Белковые фракции в сыворотке | 510 р. |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 570 р. |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 р. |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400 р. |
Глюкоза в плазме | 140 р. |
Гомоцистеин | 1125 р. |
Железо в сыворотке | 165 р. |
Железосвязывающая способность сыворотки | 270 р. |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 р. |
Кальций в сыворотке | 165 р. |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 р. |
Креатинкиназа общая | 180 р. |
Креатинкиназа MB | 650 р. |
Лактат | 430 р. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150 р. |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 190 р. |
Липаза | 230 р. |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 р. |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200 р. |
Магний в сыворотке | 165 р. |
Мочевая кислота в сыворотке | 150 р. |
Мочевина в сыворотке | 150 р. |
Белок общий в сыворотке | 150 р. |
Билирубин общий | 150 р. |
Билирубин прямой | 150 р. |
Белок общий в моче | 145 р. |
С-пептид в сыворотке | 475 р. |
Трансферрин | 375 р. |
Триглицериды | 155 р. |
Ферритин | 440 р. |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 640 р. |
Фосфатаза щелочная общая | 150 р. |
Фосфор в сыворотке | 165 р. |
Фруктозамин | 570 р. |
Холестерол общий | 150 р. |
Холинэстераза в сыворотке | 180 р. |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 300 р. |
Кальций ионизированный | 310 р. |
Амилаза общая в суточной моче | 185 р. |
Кальций в суточной моче | 160 р. |
Магний в суточной моче | 160 р. |
Фосфор в суточной моче | 160 р. |
Креатинин в суточной моче | 145 р. |
Мочевина в суточной моче | 145 р. |
Мочевая кислота в суточной моче | 145 р. |
Белок общий в ликворе | 240 р. |
Глюкоза в ликворе | 180 р. |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 220 р. |
Калий в сыворотке | 165 р. |
Натрий в сыворотке | 165 р. |
Хлор в сыворотке | 165 р. |
Калий в суточной моче | 160 р. |
Натрий в суточной моче | 160 р. |
Хлор в суточной моче | 160 р. |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 555 р. |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1455 р. |
Тропонин I | 485 р. |
Гаптоглобин | 535 р. |
Альфа-1-антитрипсин | 1200 р. |
Миоглобин | 1280 р. |
Церулоплазмин | 475 р. |
Цинк в сыворотке | 820 р. |
Медь в сыворотке | 820 р. |
Литий в сыворотке | 820 р. |
Бор в сыворотке | 820 р. |
Алюминий в сыворотке | 820 р. |
Кремний в сыворотке | 820 р. |
Титан в сыворотке | 820 р. |
Хром в сыворотке | 820 р. |
Марганец в сыворотке | 820 р. |
Кобальт в сыворотке | 820 р. |
Никель в сыворотке | 820 р. |
Мышьяк в сыворотке | 820 р. |
Селен в сыворотке | 820 р. |
Молибден в сыворотке | 820 р. |
Кадмий в сыворотке | 820 р. |
Сурьма в сыворотке | 820 р. |
Ртуть в сыворотке | 820 р. |
Свинец в цельной крови | 820 р. |
Витамин А (ретинол) | 1915 р. |
Витамин В1 (тиамин) | 1915 р. |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1915 р. |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1915 р. |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1915 р. |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1700 р. |
Витамин Е (токоферол) | 1915 р. |
Витамин К (филлохинон) | 1915 р. |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6555 р. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3420 р. |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 405 р. |
Глюкоза в моче | 135 р. |
Марганец в моче | 820 р. |
Кобальт в моче | 820 р. |
Никель в моче | 820 р. |
Мышьяк в моче | 820 р. |
Селен в моче | 820 р. |
Молибден в моче | 820 р. |
Литий в моче | 820 р. |
Бор в моче | 820 р. |
Алюминий в моче | 820 р. |
Кремний в моче | 820 р. |
Титан в моче | 820 р. |
Хром в моче | 820 р. |
Кадмий в моче | 820 р. |
Сурьма в моче | 820 р. |
Ртуть в моче | 820 р. |
Свинец в моче | 820 р. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 180 р. |
С-пептид в суточной моче | 680 р. |
Цинк в моче | 820 р. |
Медь в моче | 820 р. |
Эластаза в сыворотке | 4530 р. |
NT-proBNP (количественно) | 2015 р. |
Липопротеин (a) | 980 р. |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1960 р. |
Фосфатаза кислая общая | 370 р. |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 270 р. |
Коэнзим Q10 в крови | 3585 р. |
Глутатион восстановленный | 3460 р. |
Малоновый диальдегид в крови | 5115 р. |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2045 р. |
Бета-каротин | 1885 р. |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6755 р. |
Гистамин в крови | 1465 р. |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4185 р. |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 7165 р. |
Анализ крови на органические кислоты | 3240 р. |
Анализ мочи на органические кислоты | 3240 р. |
Литий в волосах | 820 р. |
Бор в волосах | 820 р. |
Натрий в волосах | 820 р. |
Магний в волосах | 820 р. |
Алюминий в волосах | 820 р. |
Кремний в волосах | 820 р. |
Калий в волосах | 820 р. |
Кальций в волосах | 820 р. |
Титан в волосах | 820 р. |
Хром в волосах | 820 р. |
Марганец в волосах | 820 р. |
Железо в волосах | 820 р. |
Кобальт в волосах | 820 р. |
Никель в волосах | 820 р. |
Медь в волосах | 820 р. |
Цинк в волосах | 820 р. |
Мышьяк в волосах | 820 р. |
Селен в волосах | 820 р. |
Молибден в волосах | 820 р. |
Кадмий в волосах | 820 р. |
Сурьма в волосах | 820 р. |
Ртуть в волосах | 820 р. |
Свинец в волосах | 820 р. |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1915 р. |
Витамин B3 (ниацин) | 1915 р. |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3040 р. |
Определение омега-3-индекса | 2965 р. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 2755 р. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 10790 р. |
Анализ жирных кислот | 5115 р. |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9240 р. |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4465 р. |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 4465 р. |
Железо в моче | 820 р. |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 32170 р. |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 10595 р. |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 14100 р. |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2735 р. |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 5470 р. |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 4235 р. |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3240 р. |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 6505 р. |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3910 р. |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 7165 р. |
Асимметричный диметиларгинин | 3910 р. |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3745 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 27300 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 30865 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 19960 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 25995 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 11055 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 7810 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 23070 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 10405 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 25620 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7155 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5530 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 27620 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 7810 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 13000 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 29895 р. |
Альфа-2-макроглобулин | 1340 р. |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 560 р. |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 620 р. |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1125 р. |
Прокальцитонин | 3965 р. |
Супероксиддисмутаза | 0 р. |
Цистатин C | 920 р. |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 7940 р. |
Йод в сыворотке | 570 р. |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 890 р. |
Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | 3300 р. |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2280 р. |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1575 р. |
Остаза | 1245 р. |
Лабораторные анализы: серологические и иммунохимические исследования, исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров, аутоиммунные заболевания
Лабораторные анализы: серологические и иммунохимические исследования, исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров, аутоиммунные заболевания | Цена |
---|---|
anti-HAV, IgM | 615 р. |
anti-HBc, IgM | 505 р. |
anti-HBc, антитела | 420 р. |
anti-HBs, антитела | 410 р. |
anti-HCV, антитела | 305 р. |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 915 р. |
Aspergillus fumigatus, IgG | 610 р. |
Candida albicans, IgG | 470 р. |
Chlamydia trachomatis, IgA | 420 р. |
Chlamydia trachomatis, IgG | 420 р. |
Chlamydia trachomatis, IgM | 420 р. |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 745 р. |
Cytomegalovirus, IgG | 355 р. |
Cytomegalovirus, IgM | 400 р. |
Echinococcus, IgG | 755 р. |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 389 р. |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 450 р. |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 390 р. |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 550 р. |
HBeAg | 615 р. |
HBsAg | 210 р. |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 605 р. |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 375 р. |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 410 р. |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 430 р. |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 290 р. |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 505 р. |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 365 р. |
Mycoplasma hominis, IgA | 465 р. |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 305 р. |
Opisthorchis, IgG | 715 р. |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 445 р. |
Rubella Virus, IgM | 465 р. |
Toxocara, IgG, титр | 460 р. |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 360 р. |
Toxoplasma gondii, IgM | 450 р. |
Treponema pallidum, IgG, титр | 345 р. |
Treponema pallidum, IgM, титр | 430 р. |
Treponema pallidum, антитела | 360 р. |
Trichinella, IgG | 460 р. |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 515 р. |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 450 р. |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 450 р. |
Varicella Zoster Virus, IgG | 515 р. |
Varicella Zoster Virus, IgM | 585 р. |
