Соблюдение сроков и почти без боли
Широкий спектр лабораторных исследований для взрослых и детей. Ежедневный забор анализов, без очередей. Точность исследований.
Описание
Современная медицинская диагностика обязательно включает в себя сдачу анализов для установления более точного диагноза и составление грамотного плана лечения. По результатам анализов опытный врач на ранних стадиях диагностирует патологию и назначит правильное лечение, согласно вашим индивидуальным особенностям организма.
Лабораторная диагностика в сети медицинских центров «Фемина Фэмили» включает в себя широкий спектр исследований, как для взрослых, так и для детей.
Мы выполняем более 3000 видов лабораторных анализов и исследований.
Клиника работает с 4-мя лабораториями: Ситилаб, ПЦ (Перинатальный центр), кож.вен лаборатория, Генезис.
Забор анализов проводится ежедневно с понедельника по воскресенье с 8:00 до 12:00 (в воскресенье набирают все анализы, кроме ОАК).
Результаты анализов всегда готовы в оговоренные с Вами сроки и отправляются на указанный e-mail. Результаты также вы можете забрать в распечатанном виде в удобное время.
Наши врачи всегда готовы проконсультировать Вас по результатам анализов и при необходимости назначить лечение.
Забор анализов производят опытные мед. сестры «Фемина Фэмили», которые дадут рекомендации что не нужно делать, чтобы после процедуры не появлялись гематомы. Забор крови производится практически без боли с вниманием к каждому пациенту.
Наши преимущества
Стоимость
Лабораторная диагностика
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаникола Рар-тест | 1200.00 ₽ | 90-69-502 |
Цитологическое исследование образований кожи (мазок-отпечаток из сосков молочной железы) | 250.00 ₽ | 90-40-002 |
Пренатальный скрининг (Astraia) | 500.00 ₽ | 00-40-008 |
Фемофлор - 4 (U) Соскоб эпителиальных клеток уретры | 1035.00 ₽ | 61-93-905 |
Фемофлор - (скрин) Соскоб уретра Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1850.00 ₽ | 61-93-130 |
Фемофлор - 16 Соскоб уретра Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 2770.00 ₽ | 61-93-170 |
Фемофлор - 8, Соскоб уретра Соскоб эпителиальных клеток из уретры | 1500.00 ₽ | 61-93-900 |
Андрофлор (секрет простаты) | 3480.00 ₽ | 61-38-230 |
Андрофлор (скрин) (секрет простаты) | 2195.00 ₽ | 61-38-155 |
Андрофлор (скрин) (соскоб из уретры) | 2195.00 ₽ | 61-93-155 |
Андрофлор (соскоб из уретры) | 3480.00 ₽ | 61-93-230 |
НИПС Т21 на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) с определением пола плода | 28200.00 ₽ | 66-00-003 |
НИПС 5 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 5 синдромов с определением пола плода | 36600.00 ₽ | 66-00-004 |
НИПС 12 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 12 синдромов с определением пола плода | 40600.00 ₽ | 66-00-005 |
НИПС Расширенный - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 31 синдром с определением пола плода | 53400.00 ₽ | 66-00-006 |
НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдомов с определением пола плода | 44200.00 ₽ | 66-00-007 |
НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдомов с определением пола плода | 73000.00 ₽ | 66-00-008 |
Коагулограмма ( 4 показателя) 29-11-001 Протромбин (по Квику) + МНО, 29-11-002 АЧТВ, 29-11-002 АЧТВ, 29-11-003 Тромбиновое время, 29-11-004 Фибриноген | 720.00 ₽ | 99-11-090 |
Коагулограмма расширенная ( 7 показателей) протромбин (по Квику) + МНО, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин Ш, плазминоген | 1822.00 ₽ | 99-00-262 |
Коагулограмма расширенная (с Д-димером) ( 6 показателей) - 29-11-001 Протромбин (по Квику) + МНО, 29-11-003 Тромбиновое время29-11-002 АЧТВ, 29-11-004, 29-11-005 Антитромбин III Фибриноген, 29-11-006 д-диме | 1800.00 ₽ | 99-11-091 |
ПРОФИЛЬ Биохимический анализ крови (7 показателей) | 320.00 ₽ | 99-20-027 |
ПРОФИЛЬ Биохимический анализ крови (22 показателя) | 850.00 ₽ | 99-00-267 |
ПСА общий | 470.00 ₽ | 36-20-002 |
ПСА свободный | 500.00 ₽ | 36-20-003 |
Соотношение ПСА своб/ПСА общ | 750.00 ₽ | 99-20-048 |
СА 15-3 | 500.00 ₽ | 36-20-007 |
СА 125 | 600.00 ₽ | 36-20-006 |
НЕ-4 | 1250.00 ₽ | 36-20-015 |
Рак яичников(НЕ-4+СА 125) | 1450.00 ₽ | 99-20-305 |
Липаза | 250.00 ₽ | 21-20-009 |
Профиль 1 этап беременности | 7695.00 ₽ | 99-00-942 |
Профиль З этап беременности | 4695.00 ₽ | 99-00-943 |
Общеклиническое исследование отделяемого из урогенитального тракта 2 точки (цервикс, влагалище) | 250.00 ₽ | 80-62-011 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 500.00 ₽ | 90-67-002 |
Общеклиническое исследование (микрофлора) | 490.00 ₽ | 80-61-002 |
Фемофлор - 16 (V) | 2770.00 ₽ | 61-95-170 |
Фемофлор - 4 (С) Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала | 1035.00 ₽ | 61-94-905 |
Фемофлор - 4 (V) Соскоб пителиальных клеток с заднего свода влагалища | 1035.00 ₽ | 61-95-905 |
Фемофлор - 8 (У) Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагалища | 1500.00 ₽ | 61-95-900 |
Фемофлор - (скрин) (У) Соскоб эпителиальных клеток с заднего свода влагалища | 1850.00 ₽ | 61-95-130 |
Фемофлор - (скрин) соскоб ЦК Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала | 1850.00 ₽ | 61-94-130 |
Фемофлор - 16, Соскоб ЦК Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала | 2770.00 ₽ | 61-94-170 |
Биоценоз влагалища (комплекс): микроскопия и посев мазка из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к АБ и антимикотическим препаратам | 2000.00 ₽ | 99-00-800 |
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (тихомонады) , вл | 790.00 ₽ | 72-911-100 |
Посев материала на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) без определения чуствительности к антибиотикам, вл | 600.00 ₽ | 77-911-726 |
ИНБИОФЛОР, бактериальный вагиноз: общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii + контроль взятия материала (КВМ) в соскобе из урогенитального акта | 4100.00 ₽ | 61-65-001 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из цервикального канала | 550.00 ₽ | 99-94-900 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из влагалища, колич. | 690.00 ₽ | 61-95-104 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из цервикального канала, колич. | 690.00 ₽ | 61-94-104 |
Скрининг НРV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68, соскоб ЦК | 1200.00 ₽ | 61-94-150 |
Типирование ДНК вирусов папилломы человека (НРV) высокого канцерогенного риска: 16, 18, З 1, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 в соскобе из цервикального канала, кач. | 1565.00 ₽ | 61-94-103 |
Общий анализ крови (с СОЭ) | 400.00 ₽ | 99-10-001 |
Общий анализ крови (без СОЭ) | 230.00 ₽ | 11-10-001 |
Общий анализ крови (с микросокпией+СОЭ) | 620.00 ₽ | 99-14-074 |
Инсулин | 520.00 ₽ | 33-20-009 |
Глюкоза | 170.00 ₽ | 23-12-001 |
Оценка инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, НОМА) | 650.00 ₽ | 99-00-860 |
Гликозилированный гемоглобин (НbА- 1с) | 420.00 ₽ | 23-10-002 |
Гамма-ГТ | 150.00 ₽ | 21-20-003 |
Витамин В 12 | 2310.00 ₽ | 95-13-211 |
Витамин В 12 | 570.00 ₽ | 33-20-045 |
Витамин ДЗ (25 ОН) | 2940.00 ₽ | 95-20-212 |
Билирубин общий | 150.00 ₽ | 24-20-004 |
Билирубин прямой (конъюгированный) | 150.00 ₽ | 24-20-005 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой | 220.00 ₽ | 99-23-905 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 350.00 ₽ | 22-20-101 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 200.00 ₽ | 21-20-008 |
Альфа-амилаза | 180.00 ₽ | 21-20-007 |
NT-proBNP | 1900.00 ₽ | 34-20-001 |
АлАТ (АЛТ) | 170.00 ₽ | 21-20-001 |
АсАТ (АСТ) | 170.00 ₽ | 21-20-002 |
Холестерин ЛПНП | 205.00 ₽ | 27-20-008 |
Холестерин ЛПВП | 200.00 ₽ | 27-20-003 |
Холестерин общий | 150.00 ₽ | 27-20-001 |
Липидный профиль 5 показателей | 810.00 ₽ | 99-20-022 |
Липидный профиль 8 показателей | 2489.00 ₽ | 99-20-021 |
Глюкозотолерантный тест | 500.00 ₽ | 99-12-005 |
Фосфатаза щелочная | 150.00 ₽ | 21-20-004 |
Общий белок | 150.00 ₽ | 22-20-001 |
Мочевина | 150.00 ₽ | 24-20-002 |
Креатинин | 150.00 ₽ | 24-20-001 |
ТГ (тиреоглобулин) | 480.00 ₽ | 31-20-004 |
ТТГ (тиреотропный гррмон) | 350.00 ₽ | 31-20-001 |
ТЗ свободный | 350.00 ₽ | 31-20-003 |
Т4 свободный | 350.00 ₽ | 31-20-008 |
АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 510.00 ₽ | 31-20-006 |
Пролактин | 420.00 ₽ | 32-20-001 |
Макропролактин | 450.00 ₽ | 32-20-020 |
17-ОН-Прогестерон | 550.00 ₽ | 32-20-017 |
Прогестерон | 485.00 ₽ | 32-20-005 |
ДЭА-сульфат | 380.00 ₽ | 33-20-002 |
ГСПГ (глобулин связывающий половые стероиды) | 500.00 ₽ | 32-20-009 |
АМГ (антимюллеровский гормон) | 1250.00 ₽ | 32-20-007 |
Эстрадиол | 380.00 ₽ | 32-20-004 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 350.00 ₽ | 32-20-003 |
Тестостерон | 475.00 ₽ | 32-20-008 |
Тестостерон свободный | 1160.00 ₽ | 32-20-010 |
ХГЧ (В-ХГЧ), кровь | 400.00 ₽ | 32-20-012 |
Группа крови и резус фактор | 450.00 ₽ | 12-10-005 |
Резус конфликт (матери и плода) | 755.00 ₽ | 52-20-970 |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 350.00 ₽ | 99-20-084 |
АТ к вирусу краснухи Ig М (anti-Rubella Ig М) | 450.00 ₽ | 43-20-101 |
АТ к вирусу краснухи Ig G (anti-Rubella Ig (G) | 450.00 ₽ | 43-20-100 |
ВИЧ | 360.00 ₽ | 41-20-001 |
Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | 300.00 ₽ | 42-20-010 |
Anti-HCV, суммарные, ИФА | 525.00 ₽ | 42-20-020 |
Хеликобактер пилори | 850.00 ₽ | 97-84-100 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 350.00 ₽ | 84-84-003 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие | 420.00 ₽ | 80-84-006 |
Исследование на энтеробиоз | 250.00 ₽ | 80-66-007 |
Кал на Хеликобактер | 850.00 ₽ | 97-84-100 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 220.00 ₽ | 85-85-001 |
Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1105.00 ₽ | 71-85-200 |
Ферритин | 450.00 ₽ | 26-20-103 |
Трансферрин | 400.00 ₽ | 26-20-102 |
Железо сывороточное | 200.00 ₽ | 26-20-100 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 180.00 ₽ | 29-11-002 |
АЧТВ +фибриноген | 450.00 ₽ | 99-11-006 |
Антитромбин III | 320.00 ₽ | 29-11-005 |
Д-димер | 1295.00 ₽ | 29-11-006 |
Протромбин+МНО | 295.00 ₽ | 29.11.2000 |
Тромбиновое время | 210.00 ₽ | 29-11-003 |
Фибриноген | 220.00 ₽ | 29-11-004 |
Лаборатория Генезис
Гистологическое исследование препарата отдела толстой кишки 1 флакон Генезис | 1 350.00 ₽ | A08.18.001.003 |
Морфологическое исследование препарата кожи | 2 650.00 ₽ | А08.01.601 |
Цитологическое исследование молочной железы Генезис | 1 850.00 ₽ | А08.20.015 |
Отзывы о нас
Популярные вопросы
Для чего необходимы лабораторные исследования и какие задачи они решают?
- Установить точную причину заболевания.
- Обнаружить патологию на ранних стадиях, когда еще нет никаких видимых симптомов.
- Оценить соответствия работы внутренних органов и физиологических процессов в организме нормам здоровья.
- Наблюдать за ходом выздоровления пациента, строить прогнозы и корректировать программу лечения.
Как проходит подготовка пациента к сдачи биоматериала?
- Забор крови в нашей клинике проводиться с 8.00 до 12.00, натощак (можно пить воду), также допускается выдержать 2-4 часа после последнего приема пищи, кроме астраи.
- Программа Астрайя представляет собой метод обследования беременных женщин для определения возможного риска рождения ребенка с врожденными хромосомными патологиями. Забор крови может проводиться в любое время суток, в процедурном кабинете и не требует дополнительной подготовки. Данный вид анализа проводится после 1-го скрининга (скрининг/УЗИ делают только в нашей клинике).
- Забор мочи проводится утром, после проведения гигиенического туалета наружных половых органов (при обильных выделениях, просим пациента вставить во влагалище тампон или ватный шарик).
- Глюкозотолерантный тест берется у беременных женщин натощак, желательно забор анализа начинать с 8.00-9.00 утра, так как делается в течение 2-х часов (обязательно объясняем правила забора анализа пациентам).
В течение этих 2-х часов пациенту нельзя есть, но можно пить воду:
— первая пробирка берется натощак, потом женщина выпивает глюкозу 75гр,
— через 1 час берем вторую пробирку,
— еще через 1 час берем третью пробирку.
За 8-12 часов также следует отказаться от приема алкоголя, курения и активных занятий спортом, приема противовоспалительных и противогрибковых препаратов (если разрешит лечащий врач).
Подготовка к сбору биоматериала для каждого вида исследования специфична. Конкретные рекомендации Вы можете уточнить у наших специалистов или получить консультацию у администраторов.
Контакты
ООО "Фемина", 295024 Республика Крым, г. Симферополь ул. Севастопольская,д 68а
Регистрационный номер лицензии: Л041-01177-91/00611896;